La terza tappa Vinci Orbetello si svolge completamente in Toscana. Una tappa di 220 km. Si parte dalla provincia di Firenze quindi si attraversa la provincia di Siena per poi entrare nella provincia di Grosseto.
Percorso:
Il percorso è un continuo mangia e bevi. Si attraversano le colline senesi e l’arrivo in provincia di Grosseto. L’unico GPM di giornata di quarta categoria si trova al km 180, Poggio Apparita, di nessuna rilevanza e difficoltà. Dalla fine della breve discesa si riprende la pianura per arrivare ad Orbetello.
Ordine di arrivo:
GAVIRIA RENDON Fernando UAE TEAM EMIRATES 5h 23’ 19”
Maglia Rosa:
CORRIDORE | TEAM | TEMPO | DISTACCO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROGLIC Primoz | TEAM JUMBO – VISMA | 10h 21’ 01” | 0’ 00” | ||
2 | YATES Simon Philip | MITCHELTON – SCOTT | 10h 21’ 20” | 0’ 19” | ||
3 | NIBALI Vincenzo | BAHRAIN – MERIDA | 10h 21’ 24” | 0’ 23” | ||
4 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | 10h 21’ 29” | 0’ 28” | ||
5 | DUMOULIN Tom | TEAM SUNWEB | 10h 21’ 29” | 0’ 28” | ||
6 | MAJKA Rafal | BORA – HANSGROHE | 10h 21’ 34” | 0’ 33” | ||
7 | MOLLEMA Bauke | TREK – SEGAFREDO | 10h 21’ 40” | 0’ 39” | ||
8 | CARUSO Damiano | BAHRAIN – MERIDA | 10h 21’ 41” | 0’ 40” | ||
9 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pel | ASTANA PRO TEAM | 10h 21’ 43” | 0’ 42” | ||
10 | DE LA PARTE Victor | CCC TEAM | 10h 21’ 46” | 0’ 45” |
Last modified: Maggio 13, 2019