La seconda tappa Bologna Fucecchio si svolge il 12 Maggio 2019, il giorno seguente la crono di Bologna del giro d’Italia numero 102. Si parte da Bologna, si affrontano gli Appennini per poi giungere dopo 205 km a Fucecchio. Si parte dall’Emilia per arrivare in Toscana.
Percorso
La corsa non presenta niente di particolare fino al km 150 dove al paese di Limite sull’Arno inizia la salita di Montalbano (Il Castra), primo GPM di terza categoria del giro numero 102.
La salita verso il GPM di Montalbano (Il Castra) è lunga 5,8 km con un dislivello di 395 metri e pendenza media del 6,8% e esattamente a 3,250 km dalla partenza si ha il punto con maggior pendenza del 13%!!!
Al km 170 inizia il secondo GPM della giornata di quarta categoria, il San Bartolo che inizia nel paese di Vinci. Lungo 8,7 km non presenta particolari difficoltà.
Dalla fine della discesa mancano 25 km all’arrivo della seconda tappa da Bologna a Fucecchio.
Classifica:
Maglia Rosa: ROGLIC Primoz TEAM JUMBO – VISMA
Vincitore di Tappa:
1 | ACKERMANN Pascal | BORA – HANSGROHE | 4h 44’ 43” | 0’ 10” | 0’ 00” | ||
2 | VIVIANI Elia | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 4h 44’ 43” | 0’ 06” | 0’ 00” | ||
3 | EWAN Caleb | LOTTO SOUDAL | 4h 44’ 43” | 0’ 04” | 0’ 00” | ||
4 | GAVIRIA RENDON Fernando | UAE TEAM EMIRATES | 4h 44’ 43” | 0’ 00” | |||
5 | DEMARE Arnaud | GROUPAMA – FDJ | 4h 44’ 43” | 0’ 00” | |||
6 | CIMOLAI Davide | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 4h 44’ 43” | 0’ 00” | |||
7 | KUZNETSOV Viacheslav | TEAM KATUSHA ALPECIN | 4h 44’ 43” | 0’ 00” | |||
8 | DE BUYST Jasper | LOTTO SOUDAL | 4h 44’ 43” | 0’ 00” | |||
9 | SBARAGLI Kristian | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 4h 44’ 43” | 0’ 00” | |||
10 | SELIG Rüdiger | BORA – HANSGROHE | 4h 44’ 43” | 0’ 00 |
Last modified: Dicembre 29, 2019