La sesta tappa Cassino San Giovanni Rotondo è lunga 238 km e attraversa 5 province e due regioni. Si parte dal Lazio per arrivare in Puglia. La prima provincia che si attraversa è Frosinone quindi Caserta. Le ultime 3 provincie sono Isernia, Campobasso quindi si arriva in provincia di Foggia.
Percorso:
Una tappa molto lunga di ben 238 km. Niente da segnalare per i primi 190 km. Si pedala su strade ampie e rettilinee con alcune gallerie.
Al km 205,1, a Villanova, inizia la salita a tornanti che conduce al GPM di seconda categoria di Coppa Casarinelle. La salita è lunga 15 km con un dislivello di 655 m e una pendenza media del 4,4%. inizia la
Dal GPM mancano 18 km per il finale di tappa che si svolge su strade strette.
Classifica:
Maglia Rosa: CONTI Valerio UAE TEAM EMIRATES
Vincitore di Tappa:
CORRIDORE | TEAM | TEMPO | ABBUONO | DISTACCO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASNADA Fausto | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 5h 45’ 01” | 0’ 12” | 0’ 00” | ||
2 | CONTI Valerio | UAE TEAM EMIRATES | 5h 45’ 06” | 0’ 09” | 0’ 05” | ||
3 | ROJAS Jose’ | MOVISTAR TEAM | 5h 45’ 39” | 0’ 04” | 0’ 38” | ||
4 | PLAZA Ruben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 5h 45’ 39” | 0’ 01” | 0’ 38” | ||
5 | CARBONI Giovanni | BARDIANI CSF | 5h 45’ 44” | 0’ 43” | |||
6 | SERRY Pieter | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 5h 45’ 55” | 0’ 54” | |||
7 | MADOUAS Valentin | GROUPAMA – FDJ | 5h 45’ 55” | 0’ 54” | |||
8 | PETERS Nans | AG2R LA MONDIALE | 5h 45’ 58” | 0’ 57” | |||
9 | AMADOR Andrey | MOVISTAR TEAM | 5h 45’ 58” | 0’ 57” | |||
10 | ANTUNES Amaro | CCC TEAM | 5h 45’ 58” | 0’ 57” |
Last modified: Maggio 17, 2019